Armature: Non armé
Minerai: Cuivre
Isolation : PVC
Type : NYY (VG2V) :1 x (16 à 300 mm²), , U0/U=0.6/1.0 Kv. Alu/PVC/PVC
NORMES : CEI 60.502 ou VDE 0271
ÂME : Cuivre câblé de classe : 2
Repérage des conducteurs :
Le repérage des conducteurs se fait par coloration dans la masse, selon les normes
Température max. admissible sur âme:
- Résistant à la propagation de flammes pour l'isolation.
- Tenue du câble vis à vis des agents destructifs :
Ce type de câble NAYY est destiné à la distribution d'énergie électrique aux installations industrielles, aux colonnes montantes d'immeubles et l'éclairage public
Pour plus d'infos contacter notre service technique
Section mm² | Ø Câble mm | Poids Câble Kg/Km |
---|---|---|
16 | 9.9 | 130 |
25 | 11.6 | 170 |
35 | 12.4 | 208 |
50 | 13.9 | 265 |
70 | 15.7 | 355 |
95 | 17.7 | 457 |
120 | 19.2 | 560 |
150 | 21.2 | 660 |
185 | 23.1 | 844 |
240 | 26.2 | 1045 |
300 | 29.1 | 1300 |
Ce type de câble considéré comme domestique est destiné à être utiliser à l'air libre, fixes aux parois, poses sur des isolateurs ou chemins de câbles en conduits dans des locaux secs ou humides.
Ce type de câble NYY autrefois connu et appelé VG2V est destiné à la distribution d'énergie électrique aux installations industrielles, aux colonnes montantes d'immeubles et l'éclairage public.
Particularité et comportement spécial de certains types de câbles sur demande, tels que :
Section mm² | Résitance électrique à 20°C | Résitance électrique à 70° | Self Induction mH/Km | Inductance Ώ/Km | Capacité µF | Impédance Ώ/Km | Intensité en A aérien | Intensité en A enterré | Chute de tension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1.910 | 2.295 | 0.342 | 0.107 | 1.052 | 1.90 | 55 | 85 | 3.28 |
25 | 0.727 | 0.870 | 0.264 | 0.083 | 1.174 | 0.75 | 85 | 127 | 1.29 |
35 | 0.524 | 0.627 | 0.254 | 0.080 | 1.349 | 0.55 | 105 | 150 | 0.97 |
50 | 0.387 | 0.464 | 0.258 | 0.081 | 1.277 | 0.42 | 130 | 180 | 0.74 |
Pour plus d'infos contacter notre service technique.